相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,能源 |
德国菲索Afriso便携式烟气分析仪M650
产品特点
集成帕尔贴电子冷却器和红外打印机,内置蠕动泵自动排除冷凝水
坚固的外壳 , 防护等级 IP 65
CO高量程扩展:COhigh 传感器测量范围可自动扩展至 100000ppm
标配:O2、CO/H2、NO,任意选配:COhigh、NO2、SO2 一到三种
内置双抽气泵,备用新鲜空气泵可自动开启冲洗 CO/H2 传感器,避免传感器中毒
计算参数:CO2、NOX、燃烧效率 Effi、烟气损失值 qA、过量空气系数 λ 等热工参数
产品描述
德国菲索Afriso便携式烟气分析仪M650是一款便携式烟气分析仪,核心的分析组件内置于防护等级IP65的坚固外壳中,而且集成了热敏打印机和帕尔贴电子冷却器,待测气体先后通过帕尔贴冷却器冷却和精细过滤器滤除灰尘后进入设备内部的电化学传感器进行浓度分析。LCD背光显示屏可同时显示10行测量值。仪器具有测量值图形显示及烟道中心温度搜索功能,内置第二空气冲洗泵可以自动开启保护CO/H
2传感器,延长使用寿命。自动显示维护信息,便于检修。
M650 烟气分析系统集成了帕尔贴冷却器,所以主要应用于长时间测量的场合(自动排除冷凝水)以及较高浓度NO
2和SO2的测量。因为NO2和SO2易溶于水,而我们在测量中必须要消除因待测气体溶于水而造成测量结果偏低的影响。所以检测NO2和SO2时必须使用伴热采样管和一个气体冷却器。通过这些装置的组合,我们就可以避免上述情况的发生。加热的气体通过的冷却器的冷却排除冷凝水,实现气水分离。
技术参数
量程 | 精确度 | 分辨率 | 响应时间(T90) | |
O2 | 0~21.0 Vol.% | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.01 Vol.% | ﹤20s |
CO(H2补偿) | 0~4000ppm | ±3 PPm (0~20ppm) ±5%测量值(>20ppm) | 1ppm | ﹤30s |
CO2-计算 | 0~CO2 max (根据选择的燃料) | ±0.2 Vol.%测量值 | 0.1 Vol.% | ﹤30s |
NO | 0~2000/5000ppm | ±5 ppm(0~50ppm) ±5%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤30s |
SO2 | 0~2000/5000ppm | ±10 ppm(0~200ppm) ±5%测量值(>200ppm) | 1ppm | ﹤45s |
NO2 | 0~200/1000 ppm | ±10 ppm(0~50ppm) ±10%测量值(>50ppm) | 1ppm | ﹤60s |
COhigh | 0~4 Vol.% / 10 Vol.% | ±5 Vol.%测量值 | 0.005 Vol.% | ﹤60s |
烟气温度 | -20~ +1000℃ | ±2℃+1位(-20~0℃) ±1℃(0~200℃) ±0.5%测量值(>+200℃) | 1℃ | ﹤10s |
环境温度 | -20~+200℃ | ±3℃(-20 ~ 0℃) ±1℃(0.1~+200℃) | 0.1℃ | ﹤10s |
抽力/差压 | ±150hPa | ±0.02Pa(<±2 hPa) ±1%测量值(>2 hPa) | 0.01hPa(<19.9 hPa) 0.1hPa(>20hPa) | ﹤10s |
其他参数:
显示计算值:CO2、NOx、燃烧效率、烟气损失值、过量空气系数等
重量 (含外壳) | 约6.8Kg |
尺寸 (W x H x D) | 410 x 175 x 330 mm |
显示屏 | LCD屏,60 x 80 mm |
供电电源 | 镍氢电池组(6V / 4.5Ah) 冷却器:230V电源 |
操作时间 | 24小时连续测量 |
数据存储 | 100组 |
通讯接口 | MiniUSB、红外,选配:蓝牙 |
工作温度 | -5℃~+40℃ |
存储温度 | -20℃~+50℃ |
M650 选型表
描述 | 订货号 |
M650主机 | |
M650 O2,CO/H2,NO,烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 03 210 |
M650 O2,CO/H2,NO,SO2,COhigh , 烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 05 210 |
M650 O2,CO/H2,NO , SO2,COhigh , NO2 , 烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 06 210 |
M650 O2,CO/H2,NO , NO2 , 烟气温度 , 环境温度,差压(仅仪器) | M043 10 210 |
M650 其他任意传感器组合请与我们 | 根据客户要求 |
标配 | |
仪器附件箱 | 522048 |
烟气采样探枪:300mm 探针,2.4m 软管,带手柄和固定锥 | 500258 |
环境温度探头 | 500129 |
主电源线 | 520786 |
烟尘精细过滤芯(5只装) | 511003 |
烟尘 Teflon 滤膜(10片装) | 511004 |
热敏打印纸(5卷装) | 523374 |
选配 | |
PC 操作软件 - Eurosoft | 522532 |
蓝牙模块 | 500523.1 |
3m 电加热管线 | 522364 |
可拆分式探针 318 mm(用于电加热管线) | 521640 |
可拆分式探针 1018 mm(用于电加热管线) | 523180 |
固定锥 | 520588 |
增加 SO2 传感器 | 522681 |
产品咨询
微信扫一扫