相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AFRISO/德国菲索 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 建材,电子 |
n 坚固和紧凑的设计
n 多种过程连接
n 无传动液安装型
n 焊接,因此在潮湿区域不需要密封
n 通过GOSSTANDART-认证
n ATEX – 标准 (可选项)
应用 适用于腐蚀性气体和液体介质,也用于腐蚀性环境。 开口式连接法兰也适用于粘性和污染介质; 其卫生连接特别适用于制药工艺。
!在测量气体或蒸气时,该仪表的使用必须符合EN837-2标准所规定的安全使用规范。
尺寸(mm)
公称直径 (NG) | a | b | c | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | dm | dm1 | D | D1 | D2 | DN |
100 | 15.6 | 49 | 20 | 68 | 85 | 115 | 4xØ18 | 102 | 125 | 165 | 8xØ18 | 138 | 160 | 200 | 48 | 68 | 69 | 78 | 64 | 25 |
160 | 17.5 | 50 | 20 | 68 | 85 | 115 | 4xØ18 | 102 | 125 | 165 | 8xØ18 | 138 | 160 | 200 | 48 | 68 | 69 | 78 | 64 | 25 |
公称直径 (NG) | G | G1 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | s | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | SW | ||||
100 | G½B | 4xM12 | 117 | 117 | 86 | 102 | 96 | 86 | 90 | 2 | 30 | 3 | 20 | 3 | 24 | 22 | ||||
160 | G½B | 4xM12 | 148 | 148 | 117 | 133 | 127 | 117 | 121 | 2 | 30 | 3 | 20 | 3 | 24 | 22 |
不锈钢型膜片压力表
选型表
公称直径 Ø | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 | 100 | 160 |
表壳 | 不锈钢 304 | |||||||
测量元件 | 316 Ti/316 L, ≥ 4 bar 耐热隔膜 | 不锈钢 316 L | 不锈钢 316 L, (≥ 4 bar 耐热隔膜) | 不锈钢 316 Ti/316 L, (≥ 4 bar 耐热隔膜) | ||||
法兰 | 不锈钢 316 Ti/316 L | |||||||
精确度等级 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
过程连接 | G½B | G½B | 卡箍连接2" ISO 2852 | 卡箍连接2" ISO 2852 | 开口式连接法兰, 符合 EN 1092-1/ B 1/DN 25/PN 40 | 齐平式连接法兰, 符合 EN 1092-1/ B 1/DN 50/PN 40 | ||
量程 (mbar) | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 |
价格 | ||||||||
0/100 | 85886402 | 85926402 | --- | --- | 88906402 | 88926402 | 88946402 | 88966402 |
0/160 | 85887402 | 85927402 | --- | --- | 88907402 | 88927402 | 88947402 | 88967402 |
0/250 | 85888402 | 85928402 | --- | --- | 88908402 | 88928402 | 88948402 | 88968402 |
0/400 | 85889402 | 85929402 | --- | --- | 88909402 | 88929402 | 88949402 | 88969402 |
量程 (bar) | ||||||||
价格 | ||||||||
0/0.6 | 85890402 | 85930402 | --- | --- | 88910402 | 88930402 | 88950402 | 88970402 |
0/1 | 85891402 | 85931402 | 88980402 | 88990402 | 88911402 | 88931402 | 88951402 | 88971402 |
0/1.6 | 85892402 | 85932402 | 88981402 | 88991402 | 88912402 | 88932402 | 88952402 | 88972402 |
0/2.5 | 85893402 | 85933402 | 88982402 | 88992402 | 88913402 | 88933402 | 88953402 | 88973402 |
价格 | ||||||||
0/4 | 85894402 | 85934402 | 88983402 | 88993402 | 88914402 | 88934402 | 88954402 | 88974402 |
0/6 | 85895402 | 85944402 | 88984402 | 88994402 | 88915402 | 88944402 | 88955402 | 88975402 |
0/10 | 85896402 | 85936402 | --- | --- | 88916402 | 88936402 | 88956402 | 88976402 |
0/16 | 85897402 | 85937402 | --- | --- | 88917402 | 88937402 | 88957402 | 88977402 |
0/25 | 85898402 | 85938402 | --- | --- | 88918402 | 88938402 | 88958402 | 88978402 |
产品咨询
微信扫一扫