详细介绍
品牌 | AFRISO/德国菲索 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子 |
n 用于低压量程
n 有相对压力配置和绝对压力配置
n 长期稳定
n 可选ATEX配置
n SIL可选
工业型压力变送器 DMU 03应用 用于机械工程,农业工程,工业过程领域的电子压力检测。 由于带前端膜片, 此变送器也可用于粘性,高粘性介质。
工业型压力变送器 DMU 03描述 压力变送器将物理压力转换成与压力成正比的电信号。DMU 03 的测量单元是充油的压电硅。DMU 03符合安全完整性等
级SIL 2 (IEC 61508/61511)
产品附有详细接线图
压力变送器 DMU 03
测量原理 | 测量元件为不锈钢膜片-压变电阻 | 薄膜传感器 | |
测量精度 (IEC 60770) | 0.35 % FSO (< 0.4 bar 0.5 % FSO) | 0.35 % FSO (< 0.4 bar 0.5 % FSO) | 0.35 % FSO |
与介质接触部件 | 不锈钢316 L | 不锈钢630 | |
过程连接 | G½B EN 837 | G½B DIN 3852 type E 带膜片 | M 20 x 1.5内螺纹 |
电源 | DC 8–32 V | DC 8–32 V | DC 12–36 V |
输出 | 4–20 mA | 4–20 mA | 4–20 mA |
系统 | 2线 | 2线 | 2线 |
电气连接 | 插头和接线盒符合 ISO 4400 (DIN 43650-A) | ||
量程 | Part no. | Part no. | Part no. |
Price € | |||
-1/0 bar | 31634 | --- | --- |
-1/+1.5 bar | 31635 | --- | --- |
-1/+3 bar | 31636 | --- | --- |
-1/+5 bar | 31637 | --- | --- |
Price € | |||
0/40 mbar | --- | --- | --- |
0/60 mbar | --- | --- | --- |
0/100 mbar | 31638 | 31643 | --- |
0/160 mbar | 31639 | 31644 | --- |
0/250 mbar | 31145 | 31165 | --- |
0/400 mbar | 31146 | 31166 | --- |
0/600 mbar | 31147 | 31167 | --- |
Price € | |||
0/1 bar | 31148 | 31168 | --- |
0/1.6 bar | 31149 | 31169 | --- |
0/2.5 bar | 31150 | 31170 | --- |
0/4 bar | 31151 | 31171 | --- |
0/6 bar | 31152 | 31172 | --- |
0/10 bar | 31153 | 31173 | --- |
0/16 bar | 31154 | 31174 | --- |
0/25 bar | 31155 | 31175 | --- |
0/40 bar | 31156 | 32026 | --- |
0/60 bar | 31157 | --- | --- |
0/100 bar | 31158 | --- | --- |
Price € | |||
0/160 bar | 31159 | --- | --- |
0/250 bar | 31160 | --- | --- |
0/400 bar | 31161 | --- | --- |
0/600 bar | 31162 | --- | --- |
0/1000 bar | --- | --- | 33402 |
0/1600 bar | --- | --- | 33403 |
0/2200 bar | --- | --- | 33404 |
产品咨询
微信扫一扫