详细介绍
品牌 | AFRISO/德国菲索 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子 |
不锈钢型双金属温度计 耐腐蚀型双金属温度计技术参数:
选型表(二)
不锈钢型双金属温度计 耐腐蚀型双金属温度计
选型表(一)
公称直径 Ø | 63 | 80 | 100 | 63 | 100 |
表壳 | 不锈钢304、压入式罩圈 304, 视窗仪表玻璃 | ||||
探杆 | 不锈钢 316, Ø 8 mm | ||||
过程连接 | 探杆式 (没有护套管) * | ||||
精确度 | 符合EN 13190 1级 | ||||
量程 | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C | -20/+60 °C |
护套管与探杆长度L1 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 |
63 mm | 66107312 | 66207312 | 66307312 | 66107302 | 66307302 |
100 mm | 66108312 | 66208312 | 66308312 | 66108302 | 66308302 |
150 mm | 66109312 | 66209312 | 66309312 | 66109302 | 66309302 |
200 mm | 66110312 | 66210312 | 66310312 | 66110302 | 66310302 |
量程 | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C | 0/60 °C |
护套管与探杆长度L1 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 |
63 mm | 66132312 | 66232312 | 66332312 | 66132302 | 66332302 |
100 mm | 66133312 | 66233312 | 66333312 | 66133302 | 66333302 |
150 mm | 66134312 | 66234312 | 66334312 | 66134302 | 66334302 |
200 mm | 66135312 | 66235312 | 66335312 | 66135302 | 66335302 |
量程 | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C | 0/120 °C |
护套管与探杆长度L1 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 |
40 mm | 66146312 | 66246312 | 66346312 | --- | --- |
63 mm | 66147312 | 66247312 | 66347312 | 66147302 | 66347302 |
100 mm | 66148312 | 66248312 | 66348312 | 66148302 | 66348302 |
150 mm | 66149312 | 66249312 | 66349312 | 66149302 | 66349302 |
200 mm | 66150312 | 66250312 | 66350312 | 66150302 | 66350302 |
量程 | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C | 0/160 °C |
护套管与探杆长度L1 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 | 价格 代码 |
63 mm | 66152312 | 66252312 | 66352312 | 66152302 | 66352302 |
100 mm | 66153312 | 66253312 | 66353312 | 66153302 | 66353302 |
150 mm | 66154312 | 66254312 | 66354312 | 66154302 | 66354302 |
200 mm | 66155312 | 66255312 | 66355312 | 66155302 | 66355302 |
* 参阅可选项,需要另外收费
产品咨询
微信扫一扫