相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AFRISO/德国菲索 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 建材,电子 |
n 应用 适用于测量低粘度、非结晶的气体或液体介质的压力。用于腐蚀性场所。用于高震动,动态压力载荷波动较大的场所
!在测量气体或蒸气时,该仪表的使用必须符合EN837-2标准所规定的安全使用规范。
尺寸(mm)
公称直径 (NG) | a | a1 | b | b1 | Øc | c1 | c2 | d1* | d2* | d3* | d4 | D | e | G | g | h | m | n | s | s1 | s2 |
50 | 10.5 | - | 28 | - | 5 | 2 | 13 | 60 | 70 | 3.6 | - | 53 | 12.5 | G¼B | 51 | 46 | 59 | - | 4.5 | - | 2.5 |
63 | 9.5 | 13 | 30.5 | 34 | 5 | 2 | 13 | 75 | 85 | 3.6 | 64 | 68 | - | G¼B | 56 | 53 | 94 | 82 | 7 | 5.5 | 2 |
公称直径 (NG) | SW | ||||||||||||||||||||
50 | 14 | ||||||||||||||||||||
63 | 14 |
耐震耐腐型压力表
选型表
公称直径 Ø | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 |
表壳 | 不锈钢304 卷边式罩圈不锈钢304 | |||||||
测量系统 | 弹簧管, 不锈钢 316 Ti/316 L | |||||||
精确度等级 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
过程连接 | G¼B | G¼B | G¼B | G¼B | G¼B | G¼B | G¼B | G¼B |
三孔固定面板 安装罩圈 不锈钢304 抛光 | U型支架 | 三孔固定面板 安装罩圈 不锈钢304 抛光 | U型支架 | |||||
量程 (bar) | 代号 | 代号 | 代号 | 代号 | 代号 | 代号 | 代号 | 代号 |
价格 | ||||||||
-1/0 | 85051702 | 85051712 | 85051732 | 85051752 | 85101702 | 85101712 | 85101732 | 85101752 |
-1/+0.6 | 85052702 | 85052712 | 85052732 | 85052752 | 85102702 | 85102712 | 85102732 | 85102752 |
-1/+1.5 | 85053702 | 85053712 | 85053732 | 85053752 | 85103702 | 85103712 | 85103732 | 85103752 |
-1/+3 | 85054702 | 85054712 | 85054732 | 85054752 | 85104702 | 85104712 | 85104732 | 85104752 |
-1/+5 | 85055702 | 85055712 | 85055732 | 85055752 | 85105702 | 85105712 | 85105732 | 85105752 |
-1/+9 | 85056702 | 85056712 | 85056732 | 85056752 | 85106702 | 85106712 | 85106732 | 85106752 |
-1/+15 | 85057702 | 85057712 | 85057732 | 85057752 | 85107702 | 85107712 | 85107732 | 85107752 |
价格 | ||||||||
0/0.6 | 85059702 | 85059712 | 85059732 | 85059752 | 85109702 | 85109712 | 85109732 | 85109752 |
0/1 | 85060702 | 85060712 | 85060732 | 85060752 | 85110702 | 85110712 | 85110732 | 85110752 |
0/1.6 | 85061702 | 85061712 | 85061732 | 85061752 | 85111702 | 85111712 | 85111732 | 85111752 |
0/2.5 | 85062702 | 85062712 | 85062732 | 85062752 | 85112702 | 85112712 | 85112732 | 85112752 |
0/4 | 85063702 | 85063712 | 85063732 | 85063752 | 85113702 | 85113712 | 85113732 | 85113752 |
0/6 | 85064702 | 85064712 | 85064732 | 85064752 | 85114702 | 85114712 | 85114732 | 85114752 |
0/10 | 85065702 | 85065712 | 85065732 | 85065752 | 85115702 | 85115712 | 85115732 | 85115752 |
0/16 | 85066702 | 85066712 | 85066732 | 85066752 | 85116702 | 85116712 | 85116732 | 85116752 |
0/25 | 85067702 | 85067712 | 85067732 | 85067752 | 85117702 | 85117712 | 85117732 | 85117752 |
0/40 | 85068702 | 85068712 | 85068732 | 85068752 | 85118702 | 85118712 | 85118732 | 85118752 |
价格 | ||||||||
0/60 | 85069702 | 85069712 | 85069732 | 85069752 | 85119702 | 85119712 | 85119732 | 85119752 |
0/100 | 85070702 | 85070712 | 85070732 | 85070752 | 85120702 | 85120712 | 85120732 | 85120752 |
0/160 | 85071702 | 85071712 | 85071732 | 85071752 | 85121702 | 85121712 | 85121732 | 85121752 |
0/250 | 85072702 | 85072712 | 85072732 | 85072752 | 85122702 | 85122712 | 85122732 | 85122752 |
0/400 | 85073702 | 85073712 | 85073732 | 85073752 | 85123702 | 85123712 | 85123732 | 85123752 |
价格 | ||||||||
0/600 | 85074702 | 85074712 | 85074732 | 85074752 | 85124702 | 85124712 | 85124732 | 85124752 |
0/1000 | --- | --- | --- | --- | 85125702 | 85125712 | 85125732 | 85125752 |
无库存产品最小订购数量是 = 10件
产品咨询
微信扫一扫