相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | AFRISO/德国菲索 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 建材,电子 |
n 应用 适用于测量低粘度、非结晶的气体或液体介质的压力。用于腐蚀性场所。用于高震动,动态压力载荷波动较大的场所。
!在测量气体或蒸气时,该仪表的使用必须符合EN837-2标准所规定的安全使用规范。
尺寸(mm)
公称直径 (NG) | a | a1 | b | b1 | b2 | Øc | c1 | c2 | d1* | d2* | d3* | d4 | e | G | g | h | s1 |
100 | 15.6 | 19.1 | 49 | 52.5 | 49 | 6 | 3 | 20 | 116 | 132 | 4.8 | 104 | 34.5 | G½B | 83 | 86 | 5.5 |
160 | 17.5 | 20.5 | 50 | 53 | 50 | 6 | 3 | 20 | 178 | 196 | 5.8 | 164 | 34.5 | G½B | 84 | 116 | 6 |
公称直径(NG) | s2 | s3 | SW | ||||||||||||||
100 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||
160 | 4 | 2 | 22 |
耐震耐腐型压力表
选型表
公称直径 Ø | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 |
表壳 | 不锈钢 304 卡扣式罩圈, 安全玻璃视窗 | |||||
测量系统 | 弹簧管, 不锈钢 316 Ti/316 L | |||||
精确度等级 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
过程连接 | G½B | G½B | G½B | G½B | G½B | G½B |
3孔固定面板 安装罩圈 不锈钢304, 抛光 | 3孔固定面板 安装罩圈 不锈钢304, 抛光 | |||||
代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | 代码 | |
价格 | ||||||
-1/0 | 85201802 | 85201812 | 85201832 | 85251802 | 85251812 | 85251832 |
-1/+0.6 | 85202802 | 85202812 | 85202832 | 85252802 | 85252812 | 85252832 |
-1/+1.5 | 85203802 | 85203812 | 85203832 | 85253802 | 85253812 | 85253832 |
-1/+3 | 85204802 | 85204812 | 85204832 | 85254802 | 85254812 | 85254832 |
-1/+5 | 85205802 | 85205812 | 85205832 | 85255802 | 85255812 | 85255832 |
-1/+9 | 85206802 | 85206812 | 85206832 | 85256802 | 85256812 | 85256832 |
-1/+15 | 85207802 | 85207812 | 85207832 | 85257802 | 85257812 | 85257832 |
价格 | ||||||
0/0.6 | 85209802 | 85209812 | 85209832 | 85259802 | 85259812 | 85259832 |
0/1 | 85210802 | 85210812 | 85210832 | 85260802 | 85260812 | 85260832 |
0/1.6 | 85211802 | 85211812 | 85211832 | 85261802 | 85261812 | 85261832 |
0/2.5 | 85212802 | 85212812 | 85212832 | 85262802 | 85262812 | 85262832 |
0/4 | 85213802 | 85213812 | 85213832 | 85263802 | 85263812 | 85263832 |
0/6 | 85214802 | 85214812 | 85214832 | 85264802 | 85264812 | 85264832 |
0/10 | 85215802 | 85215812 | 85215832 | 85265802 | 85265812 | 85265832 |
0/16 | 85216802 | 85216812 | 85216832 | 85266802 | 85266812 | 85266832 |
0/25 | 85217802 | 85217812 | 85217832 | 85267802 | 85267812 | 85267832 |
0/40 | 85218802 | 85218812 | 85218832 | 85268802 | 85268812 | 85268832 |
价格 | ||||||
0/60 | 85219802 | 85219812 | 85219832 | 85269802 | 85269812 | 85269832 |
0/100 | 85220802 | 85220812 | 85220832 | 85270802 | 85270812 | 85270832 |
0/160 | 85221802 | 85221812 | 85221832 | 85271802 | 85271812 | 85271832 |
0/250 | 85222802 | 85222812 | 85222832 | 85272802 | 85272812 | 85272832 |
0/400 | 85223802 | 85223812 | 85223832 | 85273802 | 85273812 | 85273832 |
价格 | ||||||
0/600 | 85224802 | 85224812 | 85224832 | 85274802 | 85274812 | 85274832 |
0/1000 | 85225802 | 85225812 | 85225832 | 85275802 | 85275812 | 85275832 |
0/1600 | --- | --- | --- | 85276802 | 85276812 | 85276832 |
无库存产品最小订购数量是 = 10件
产品咨询
微信扫一扫